| جدول حقایق تغذیه ای | ||
|---|---|---|
| کالری در هر ۱۰۰ گرم ماده غذایی | ۵۳۳/۳ کیلوکالری | |
| کالری در هر سهم ماده غذایی معادل(۳۰گرم) | ۱۶۰ کیلوکالری | |
| کالری حاصل از چربی در هر ۱۰۰گرم ماده غذایی | ۴۳۲ کیلوکالری | |
| کالری حاصل از چربی در هر سهم ماده غذایی معادل(۳۰گرم) | ۱۳۳/۴ کیلوکالری | |
| ماده مغذی | ارزش روزانه در هر صد گرم | مقدار در هر سهم از ماده غذایی (۳۰گرم) |
| چربی کل / گرم | ۹۲/۴ | ۱۷ |
| اسیدهای چرب اشباع / گرم | ۶۶/۷ | ۳/۰ |
| اسیدهای چرب ترانس / گرم | ۰ | ۰ |
| کلسترول / میلی گرم | ۰ | ۰ |
| کربوهیدرات کل / میلی گرم | ۲/۳ | ۲ |
| قند / گرم | – | – |
| فیبر رژیمی / گرم | ۰ | ۰ |
| سدیم / میلی گرم | ۶/۳ | ۴۵ |
| پروتئین / گرم | ۴۷ | ۷ |
| ویتامین آ | ۰ | ۰ |
| ویتامین ث | ۰ | ۰ |
| کلسیم | ۲۰ | ۰ |
| آهن | ۲۶۷ | ۰ |
| *درصد نیاز ارزش بر اساس رژیم ۲۰۰۰کالری است . میزان ارزش روزانه بسته به نیاز شما به انرژی ممکن است بالاتر یا پایین تر از این مقدار باشد | ||
در صورت هرگونه ابهام و یا سوال لطفاً با شماره های پشتیبانی شیرین مارکت تماس و یا با آدرس ایمیل ما مکاتبه و در غیر اینصورت در قسمت نظرات، سوال خود را مطرح کنید. مسئولین فروش ما در کوتاه ترین زمان ممکن به سوال و ابهام شما پاسخ می دهند.
تلفن پشتیبانی:
۰۶۶۴۲۵۱۳۴۸۰
۰۹۱۹۳۵۰۰۱۵۳

هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر